Todos los hornos de pizza comparados
24 hornos de pizza de gas, leña, pellet y eléctricos, ordenados por nota. Toca un modelo para ver la ficha técnica, los puntos fuertes y débiles y el precio del día.
| Modelo | Alimentación | Pizza máx. | Temp. máx. | Calentamiento | Piedra | Precio | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ooni Karu 2 Pro | Multicombustible | 16" | 500 °C | 15 min | Cordierita | 799 € | 9,3 |
| Ooni Koda 12 | Gas | 12" | 500 °C | 15 min | Cordierita | 349 € | 8,9 |
| Ooni Koda 16 | Gas | 16" | 500 °C | 20 min | Cordierita | 599 € | 8,9 |
| Gozney Arc | Gas | 14" | 500 °C | ? | Cordierita | 700 € | 8,8 |
| Gozney Arc XL | Gas | 16" | 500 °C | ? | Cordierita | 900 € | 8,8 |
| Gozney Dome Gen 2 | Multicombustible | 16" | 500 °C | ? | Cordierita | 2000 € | 8,8 |
| Gozney Dome XL Gen 2 | Multicombustible | 18" | 500 °C | ? | Cordierita | 2500 € | 8,8 |
| Ooni Karu 2 | Multicombustible | 12" | 500 °C | 15 min | Cordierita | 399 € | 8,6 |
| Gozney Tread | Gas | 12" | 500 °C | 15 min | Cordierita | 500 € | 8,6 |
| Gozney Arc Lite | Gas | 12" | 500 °C | ? | Cordierita | 400 € | 8,3 |
| Ooni Koda 2 | Gas | 14" | 500 °C | ? | Cordierita | 449 € | 8,3 |
| Ooni Koda 2 Pro | Gas | 14" | 500 °C | ? | Cordierita | 699 € | 8,3 |
| Ooni Volt 2 | Eléctrico | 12" | 450 °C | 12 min | Cordierita | 599 € | 8,2 |
| Gozney Roccbox | Multicombustible | 12" | 500 °C | 20 min | ? | 500 € | 7,5 |
| Alfa Forni Moderno 1 Pizza | Multicombustible | ? | 500 °C | ? | Refractario | Ver precio | 6,3 |
| VEVOR Forno per pizza a pellet 12 pollici | Pellet | 12" | 540 °C | ? | ? | 109 € | 6,0 |
| Effeuno N3 | Eléctrico | 13" | 500 °C | 21 min | ? | 469 € | 5,8 |
| Effeuno P134H 509 PRO | Eléctrico | 13" | 509 °C | 17 min | ? | 799 € | 5,8 |
| Ariete Forno Pizza Da Gennaro 3901 | Eléctrico | ? | 430 °C | ? | Refractario | 149 € | 5,6 |
| Effeuno P134HA 509 PRO | Eléctrico | 13" | 509 °C | 29 min | ? | 899 € | 5,4 |
| Alfa Forni Urbe | Eléctrico | ? | 400 °C | ? | Refractario | Ver precio | 5,0 |
| Ariete 934 Pizzeria Gourmet | Eléctrico | ? | 400 °C | ? | ? | Ver precio | 3,3 |
| Ariete 909 Pizza in 4 minuti | Eléctrico | ? | 400 °C | ? | ? | 90 € | 3,3 |
| G3 Ferrari Delizia G10006 | Eléctrico | ? | 400 °C | ? | ? | 99 € | 3,3 |
Un signo de interrogación significa que la página del fabricante no publica ese dato.