Todas las barbacoas comparadas
22 barbacoas de gas, carbón, kamado, eléctricas y de pellet, ordenadas por nota. Toca un modelo para ver la ficha técnica, los puntos fuertes y débiles y el precio del día.
| Modelo | Combustible | Parrilla | Superficie | Tapa | Potencia | Precio | Por dm² | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campingaz 3 Series Onyx S | Gas | Hierro fundido | 2806 cm² | Sí | 10,2 kW | Ver precio | ? | 10,0 |
| Campingaz 4 Series Onyx S | Gas | ? | 3312 cm² | Sí | 13,6 kW | Ver precio | ? | 9,4 |
| Weber Master-Touch 57 cm | Carbón | ? | 2342 cm² | Sí | - | 349 € | 15 € | 9,4 |
| Napoleon Rogue 425 RSB | Gas | Hierro fundido esmaltado | 4234 cm² | Sí | 23,8 kW | 999 € | 24 € | 9,2 |
| Campingaz Attitude 2100 LX | Gas | Hierro fundido | 2088 cm² | Sí | 5 kW | Ver precio | ? | 9,0 |
| Weber Original Kettle 57 cm | Carbón | Acero cromado | 2342 cm² | Sí | - | 179 € | 8 € | 9,0 |
| Weber Spirit E-325 | Gas | Hierro fundido esmaltado | 2314 cm² | Sí | 9,1 kW | 599 € | 26 € | 8,8 |
| Weber Spirit EPX-435 | Gas | Hierro fundido esmaltado | 2761 cm² | Sí | 10,3 kW | 949 € | 34 € | 8,8 |
| Weber Genesis E-315 | Gas | Hierro fundido esmaltado | 3310 cm² | Sí | 11,4 kW | 999 € | 30 € | 8,3 |
| Weber Genesis E-325 | Gas | Hierro fundido esmaltado | 3310 cm² | Sí | 14,4 kW | 1249 € | 38 € | 8,3 |
| Weber Lumin Compact | Eléctrica | Hierro fundido esmaltado | 1166 cm² | Sí | ? | 299 € | 26 € | 8,0 |
| Weber Performer Premium 57 cm | Carbón | Acero cromado | 2323 cm² | Sí | - | 649 € | 28 € | 8,0 |
| Weber Q 1200N | Gas | Hierro fundido esmaltado | 1290 cm² | Sí | 2,9 kW | 329 € | 26 € | 7,9 |
| Weber Traveler | Gas | Hierro fundido esmaltado | 2065 cm² | Sí | 3,8 kW | 499 € | 24 € | 7,9 |
| Weber Q 2200N | Gas | Hierro fundido esmaltado | 2065 cm² | Sí | 4,1 kW | 499 € | 24 € | 7,5 |
| Traeger Pro 575 | Pellet | Acero esmaltado | 3710 cm² | Sí | - | 900 € | 24 € | 6,0 |
| Weber Searwood 600 | Pellet | Acero cromado | 2710 cm² | Sí | - | 1199 € | 44 € | 6,0 |
| Napoleon Prestige 500 RSIB | Gas | ? | 5658 cm² | Sí | 24 kW | 1999 € | 35 € | 6,0 |
| Kamado Joe Classic Joe III | Kamado (carbón) | Acero inoxidable | 2116 cm² | Sí | - | 2399 € | 113 € | 6,0 |
| Traeger Ranger | Pellet | Acero esmaltado | 1135 cm² | Sí | - | 500 € | 44 € | 4,0 |
| Big Green Egg Large | Kamado (carbón) | ? | 1688 cm² | Sí | - | Ver precio | ? | 3,3 |
| LotusGrill XL G435 | Carbón | ? | ? | Sí | - | 299 € | ? | 2,5 |
Un signo de interrogación significa que la página del fabricante no publica ese dato.